Page 8 - Polierbock - Katalog
P. 8

KATALOG 2015 | 2016

Sisal-Gewebescheibe für die biegsame Welle &

ART-NR.   ABMESSUNGEN     SCHAFT       DREHZAHL
  10-001  Ø 100mm x 16mm     6mm  2.800 U/min (500W)
  10-002  Ø 125mm x 18mm     8mm  2.800 U/min (750W)
  10-003  Ø 150mm x 18mm     8mm  2.800 U/min (1.000W)
  10-004  Ø 080mm x 07mm     6mm  2.800 U/min (500W)
  10-005  Ø 080mm x 13mm     6mm
  10-006  Ø 080mm x 25mm     6mm  2.800 U/min (750W)
  10-007  Ø 100mm x 70mm     6mm  2.800 U/min (500W)
  10-008  Ø 100mm x 13mm     6mm  2.800 U/min (500W)
  10-009  Ø 100mm x 25mm     6mm  2.800 U/min (500W)
  10-010  Ø 125mm x 25mm     8mm  2.800 U/min (500W)
  10-011  Ø 150mm x 25mm     8mm  2.800 U/min (750W)
  11-001  Ø 050mm x 40mm     6mm  2.800 U/min (1.000W)

Sisal-Natur Aggressiv |

ART-NR.   ABMESSUNGEN           DREHZAHL
  14-001  Ø 150mm x 25mm  2.800 U/min (400W)
  14-002  Ø 200mm x 25mm  2.800 U/min (1.000W)
  14-003  Ø 200mm x 25mm  2.800 U/min (1.000W)
  14-004  Ø 250mm x 25mm  2.800 U/min (1.500W)
  14-005  Ø 300mm x 25mm  1.450 U/min (2.000W)

                          Standardbohrung: 10mm

           Unsere Qualität ist kein Zufall – sie ist das Ergebnis
deutscher Produktherstellung.

Unsere Polierscheiben werden mit besten und ausgesuchten Materialien
hergestellt. Bei der Verarbeitung werden höchste Ansprüche umgesetzt – das
beginnt beim Zusammenlegen der Stofflagen und endet mit dem aufwendigen
Vernähen mit festem Garn.

8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13