Meine Laverda
Meine Harris 1200 Laverda Aufbau 1988/89
Mehr Fotos finden Sie in der Kategorie Laverda auf poliertech.de.



Untersitzbank und Batteriekasten sind fertig.

Nach fast 20 Jahren sind die Vergaserstutzen porös, wird jetzt bestellt.

Der neue Lenker 1993 gekauft ist dran, aber alles andere zu kurz.
Ansonsten lief der Motor schon, leider noch nicht mit Dampf
Suche aus dem Raum Hannover Kabelfachmann. Tel. 05130/8070
Technische Daten:
| Motor | Luftgekühlter Dreizylinder-Viertakt-Reihenmotor, jeweils 180 Grad Hubzapfenversatz |
| Ventilsteuerung | 2 obenliegende Nockenwellen , 2 Ventile |
| Bohrung x Hub | 80 x 74 mm |
| Hubraum | 1115 cm3 |
| Leistung | ca. 95 PS bei 7000 U/min |
| Drehmoment | ca. 100 Nm bei 5000 U/min |
| Getriebe | Klauengeschaltetes Fünfganggetriebe |
| Rahmen | Harris (GB) HP 911 Magnum LA 100 |
| Bremsen | 2x 300mm Brembo Scheibenbremsen,1 x 280 mm |
| Räder | PVM-LM-Räder , vorne 2.5 x 18, hinten 3.50 x 18 |
| Reifen | vorne 110/80 x 18, hinten 150/70 x 18 |
| Vergaser | 36er Dellorto Vergaser |
| Luftfilter | K + N |
| Gabel | 41,7mm |
| Gewicht | ca. 225 kg |
| Baujahr | 1989 |
| Aufbau | Andreas Malitz |
Mehr Laverda Bilder
Hier gibts weitere Bilder: Laverda Ende September 2008
Cagiva 650 Raptor IE
| Motor | |
| Bauart | V-Zweizylinder 4-Takt, 4 Ventile |
| Kühlung | Flüssigkeit |
| Bohrung x Hub | 81,0 x 62,6 mm |
| Hubraum | 645 ccm |
| Verdichtung | 11,5 : 1 |
| Leistung | 55 KW bei 9000 U/min |
| Drehmoment | 63,5 Nm bei 7000 U/min |
| Anlasser | E-Starter |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Einspritzung |
| Fahrwerk | |
| Rahmenbauart | Gitterrohr |
| Radstand | 1440 mm |
| Nachlauf | 110,0 mm |
| Federung vorne | 43 mm Upside Down-Gabel |
| Federweg vorne | 120 mm |
| Federung hinten | Zentralfederbein |
| Federweg hinten | 130 mm |
| Schwinge | Stahlrohr |
| Felge vorne | 3.50 x 17 |
| Bereifung vorne | 120 / 70 ZR 17 |
| Felge hinten | 4.50 x 17 |
| Bereifung hinten | 160 / 60 ZR 17 |
| Bremse vorne | 2 x 298 mm |
| Bremszange vorne | 4 - Kolben |
| Bremse hinten | 220 mm |
| Bremszange hinten | 2 - Kolben |
| Sonstiges | |
| Sitzplätze | 2 |
| Sitzhöhe | 770 mm |
| Tankinhalt | 17,5 l |
| Trockengewicht | 180 kg |
| Batterie | 12 V - 9 AH |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |



